No ad for you
horariosytarifas
Autobuses a Morelia
Horarios autobuses Primera Plus de Morelia a
| APATZINGAN | 02:45, 15:20, 16:30, 23:00 | $243 |
| CELAYA | 01:45, 05:20, 07:00, 09:00, 09:40, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:59 | $140 |
| COLIMA | 23:59 | $411 |
| GUADALAJARA | 02:00, 06:10, 09:10, 11:10, 13:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:00, 23:45 | $301 |
| GUANAJUATO | 06:30, 09:20, 14:30 | $193 |
| IRAPUATO | 00:15, 02:30, 05:00, 06:30, 08:00, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:00, 19:00, 20:20, 21:40, 23:00 | $143 |
| LEON | 00:15, 02:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 21:40, 23:00 | $217 |
| MANZANILLO | 23:59 | $530 |
| MAZATLAN | 02:00 | $707 |
| MEXICO D.F. | 00:15, 01:15, 04:00, 06:00, 07:20, 08:40, 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:10, 20:30, 23:15 | $324 |
| PUERTO VALLARTA | 20:10 | $752 |
| QUERETARO | 01:45, 05:20, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $190 |
| SALAMANCA | 08:30, 09:20, 14:30 | $119 |
| SAN LUIS POTOSI | 01:45, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:40, 20:00, 21:40, 23:00, 23:59 | $414 |
| SAN MIGUEL ALLENDE | 14:00, 17:00 | $198 |
| TEPOTZOTLAN | 06:20, 10:20, 12:20, 14:20 | $324 |
| URUAPAN | 02:45, 08:10, 12:30, 14:30, 15:20, 16:30, 20:20, 23:00 | $126 |
| ZAMORA | 06:00, 08:00, 09:20, 10:40, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 22:00 | $182 |
Horarios autobuses ETN de Morelia a
| APATZINGAN | 16:40 | $325 |
| CAVAZOS LERMA | 16:20 | $1205 |
| COLIMA | 22:30 | $545 |
| GUADALAJARA | 01:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:10, 17:30, 18:45, 19:30 | $390 |
| MANZANILLO | 22:30 | $705 |
| MATAMOROS | 16:20 | $1205 |
| MEXICO D.F. | 01:55, 02:30, 03:30, 04:30, 05:15, 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 08:45, 09:15, 10:00, 10:15, 11:30, 11:45, 12:15, 12:50, 13:10, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:40, 18:20, 18:30, 19:00, 19:45, 20:45, 21:45, 22:15, 23:59 | $430 |
| MONTERREY | 18:20 | $1050 |
| NUEVO LAREDO | 18:20 | $1290 |
| QUERETARO | 18:30, 18:20, 16:20 | $255 |
| REYNOSA | 16:20 | $1210 |
| SALAMANCA | 18:30 | $160 |
| TAMPICO | 18:30 | $990 |
| TEPOTZOTLAN | 01:55, 10:00, 13:10, 16:45, 18:30, 22:15 | $420 |
| URUAPAN | 04:30, 07:45, 08:00, 12:00, 16:40, 18:00, 19:40 | $165 |
Horarios autobuses ETN Turistar de Lujo de Morelia a
| ACAPULCO | 23:00 | $1065 |
| CELAYA | 20:30 | $185 |
| CHILPANCINGO | 23:00 | $895 |
| CULIACAN | 20:30 | $1315 |
| GUADALAJARA | 20:30 | $390 |
| HERMOSILLO | 20:30 | $1945 |
| LOS MOCHIS | 20:30 | $1480 |
| MEXICALI | 20:30 | $2175 |
| MONTERREY | 20:30 | $1050 |
| NUEVO LAREDO | 20:30 | $1290 |
| OBREGON | 20:30 | $1650 |
| PUEBLA | 00:30, 14:00 | $665 |
| QUERETARO | 14:00 | $255 |
| SAN LUIS POTOSI | 20:30 | $550 |
| TIJUANA | 20:30 | $2190 |
| ZAPOPAN | 20:30 | $390 |
Horarios autobuses Parhikuni Express de Morelia a
| APATZINGAN | 00:00, 02:30, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 11:30, 12:40, 13:20, 14:40, 15:30, 16:30, 17:00, 18:30, 20:30, 22:00, 23:00 | $240 |
| ARTEAGA | 14:20 | $325 |
| BUENA VISTA | 00:00, 04:30, 07:30, 09:30, 12:40, 14:40, 15:30, 17:00, 18:30 | $255 |
| COALCOMAN | 00:00, 09:30, 12:40, 15:30 | $325 |
| CUATRO CAMINOS | 00:00, 02:30, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 11:30, 12:40, 13:20, 14:20, 14:40, 15:30, 16:30, 17:00, 18:30, 20:30, 22:00, 23:00 | $215 |
| TEPALCATEPEC | 00:00, 04:30, 07:30, 09:30, 12:40, 14:40, 15:30, 17:00, 18:30 | $275 |
| URUAPAN | 00:00, 02:30, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:40, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 22:00, 23:00 | $130 |
Horarios autobuses Parhikuni Ejecutivo de Morelia a
| APATZINGAN | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 19:00, 21:00 | $270 |
| CUATRO CAMINOS | 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 19:00, 20:00, 21:00 | $230 |
| URUAPAN | 08:00, 21:00 | $135 |
Horarios autobuses Parhikuni Business de Morelia a
| APATZINGAN | 15:00, 16:00 | $250 |
| BUENA VISTA | 16:00 | $360 |
| CUATRO CAMINOS | 01:30, 04:00, 05:00, 07:00, 09:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:30, 21:30 | $220 |
| LAZARO CARDENAS | 01:30, 04:00, 05:00, 07:00, 09:00, 17:30, 19:30, 21:30 | $405 |
| TEPALCATEPEC | 16:00 | $280 |
| URUAPAN | 01:30, 04:00, 05:00, 07:00, 09:00, 10:20, 12:20, 13:00, 13:40, 17:30, 19:30, 21:30 | $130 |
Horarios autobuses Parhikuni Business ++ de Morelia a
| APATZINGAN | 18:00 | $270 |
| CUATRO CAMINOS | 18:00 | $235 |
| IXTAPA | 15:00 | $440 |
| LAZARO CARDENAS | 02:00, 06:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00 | $420 |
| URUAPAN | 06:00 | $135 |
| ZIHUATANEJO | 00:30, 15:00 | $440 |
Horarios autobuses Parhikuni Premium de Morelia a
| IXTAPA | 07:00, 11:00 | $455 |
| LAZARO CARDENAS | 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 23:00 | $445 |
| ZIHUATANEJO | 07:00, 11:00 | $455 |