No ad for you
horariosytarifas
Autobuses a León
Horarios autobuses Primera Plus de León a
AEROPTO.GUADALAJA | 01:30 | $277.00 |
AGUASCALIENTES | 00:10, 01:40, 02:00, 03:45, 04:20, 06:00, 07:00, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 22:00, 22:40, 23:10, 23:40 | $134.00 |
CELAYA | 06:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:20, 21:20 | $139.00 |
COLIMA | 07:50, 23:00 | $458.00 |
GUADALAJARA | 02:00, 04:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:40 | $254.00 |
GUANAJUATO | 05:00, 07:00, 08:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:30, 14:15, 15:30, 17:00, 18:20, 19:40, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:45 | $56.00 |
IRAPUATO | 01:00, 01:45, 03:00, 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:00, 11:20, 11:50, 12:20, 12:40, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:40, 17:40, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35, 20:10, 21:10, 22:20, 23:15, 23:59 | $76.00 |
IXTAPA | 23:15 | $607.00 |
LAGOS DE MORENO | 20:10 | $43.00 |
MANZANILLO | 07:50, 23:00 | $545.00 |
MAZATLAN | 20:30 | $771.00 |
MEXICO CENTRAL NORTE | 00:40, 01:20, 02:00, 03:30, 05:30, 06:15, 07:00, 08:00, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:30, 23:00, 23:59 | $389.00 |
MEXICO OBSERVATORIO | 10:30, 12:40, 16:50, 19:15 | $389.00 |
MORELIA | 01:00, 01:45, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:20, 23:59 | $209.00 |
NUEVO VALLARTA | 21:30, 23:40 | $643.00 |
PTO. VALLARTA | 06:20, 22:00, 23:59 | $643.00 |
QUERETARO | 01:00, 06:15, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:40, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:40, 23:45 | $186.00 |
SAN JUAN DE LOS LAGOS | 03:00, 04:00, 04:20, 08:00, 09:40, 10:20, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:10 | $95.00 |
SAN LUIS POTOSI | 01:20, 02:30, 07:10, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 | $201.00 |
SAN MIGUEL ALLEND | 07:00, 08:50, 10:50, 11:50, 13:30, 15:30, 17:00, 18:20 | $150.00 |
TERMINAL TEPOTZOTLAN | 08:20, 10:30, 12:40, 16:50, 19:15 | $389.00 |
TERMINAL ZAPOPAN | 06:20 | $254.00 |
TOLUCA | 01:00, 01:40, 02:10, 06:15, 07:40, 09:40, 11:50, 13:50, 16:00, 17:40, 23:00 | $385.00 |
ZAMORA | 03:00, 07:00, 15:30 | $225.00 |
ZIHUATANEJO | 23:15 | $607.00 |
Horarios autobuses ETN Turistar Lujo de León a
ACAPULCO | 20:00, 21:30 | $1130 |
AGUASCALIENTES | 04:15, 05:30, 06:15, 18:00, 21:30 | $185 |
CHILPANCINGO | 20:00 | $905 |
COLIMA | 01:10 | $635 |
CUERNAVACA | 23:45 | $665 |
CULIACAN | 20:00, 21:30 | $1190 |
DURANGO | 00:30 | $665 |
GUADALAJARA | 20:45, 23:30 | $350 |
HERMOSILLO | 20:00 | $1775 |
LOS MOCHIS | 20:00 | $1415 |
MANZANILLO | 01:10 | $755 |
MAZATLAN | 20:00, 21:30 | $1070 |
MEXICO D.F. SUR | 01:00, 02:15, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00 | $540 |
MONTERREY | 21:30 | $875 |
NUEVO LAREDO | 21:30 | $1145 |
OBREGON | 20:00 | $1640 |
PUEBLA | 00:30, 02:15, 05:15, 07:00, 23:15, 23:59 | $740 |
PUERTO VALLARTA | 23:30 | $890 |
QUERETARO | 02:15, 05:15, 07:00, 08:30, 08:45, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 20:00, 21:30 | $255 |
RIVIERA NAYARIT | 23:30 | $890 |
ZACATECAS | 04:15 | $335 |
ZAPOPAN | 20:00, 21:30 | $350 |
Horarios autobuses ETN de León a
AGUASCALIENTES | 09:00, 21:00 | $185 |
GUADALAJARA | 06:00, 09:00, 11:15, 13:30, 15:30, 17:15, 18:45, 20:00, 20:45, 21:45 | $350 |
GUANAJUATO | 09:30, 10:30, 12:00, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:00, 23:30 | $75 |
MEXICO D.F. NORTE | 00:30, 01:30, 02:30, 05:30, 06:45, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 23:59 | $540 |
MONTERREY | 21:00, 22:15 | $875 |
NUEVO LAREDO | 21:00 | $1145 |
PUERTO VALLARTA | 21:45 | $890 |
QUERETARO | 06:30, 19:20 | $255 |
RIVIERA NAYARIT | 21:45 | $890 |
SAN JUAN DE LOS LAGOS | 03:45, 12:15 | $130 |
SAN MIGUEL ALLENDE | 10:30, 12:00, 14:15, 18:15, 22:00 | $205 |
TEPOTZOTLAN | 06:45, 08:00 | $540 |
TORREON | 21:00 | $865 |
ZACATECAS | 09:00, 21:00 | $335 |