autobuses
Grupo Vencedor
El Grupo Vencedor agrupa varias líneas de autobuses de pasajeros en la zona de la huasteca, abarcando los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí con sus diversas rutas. Los servicios de sus líneas van desde los de tipo económico hasta de lujo.
Compra de boletos en línea y descuentos del Grupo Vencedor
En nuestro buscador de boletos puedes encontrar los mejores precios y corridas de todos los camiones del grupo. Además verás que te facilitamos la venta de boletos con un sistema muy sencillo de pago seguro, para que tengas tus boletos en menos de 5 minutos!
En la página oficial del Grupo Vencedor incluye además boletos por Internet en www.grupovencedor.com.mx, para todas las líneas de autobuses pertenecientes al grupo.
Los descuentos que ofrece la empresa son:
- 50 % para niños durante todo el año.
- 50 % para adultos mayores con credencial del INAPAM en cualquier época del año.
- 50 % para estudiantes con credencial vigente en temporadas vacacionales oficiales.
- 25 % para maestros en vacaciones oficiales.
Horarios de salidas y tarifas de boletos del Grupo Vencedor
Las líneas pertenecientes al Grupo Vencedor dominan la zona de la Huasteca potosina principalmente, comunicando con algunas poblaciones importantes en ´varios estados vecinos.
SALIDAS | DESTINOS DEL GRUPO VENCEDOR | HORARIOS | PRECIOS DE BOLETOS |
SAN LUIS POTOSÍ | TAMAZUNCHALE | 03:15, 06:00, 13:30, 14:30, 15:20, 16:00, 16:30, 20:00, 23:59 | $ 481.00 a 509.00 (Ómnibus Vallenses) / $ 699.00 (Autonaves) / $ 699.00 (Vencedor) / $ 709.00 (Gran Confort) |
CRUCERO DE RAYÓN | CIUDAD VALLES | 00:24, 01:04, 02:33, 04:14, 05:24, 05:30, 06:05, 06:15, 06:15, 06:50, 06:55, 07:00, 07:15, 07:55, 08:34, 09:15, 10:00, 10:15, 10:15, 11:14, 11:15, 11:35, 12:30, 12:34, 13:04, 13:15, 13:34, 14:15, 14:34, 15:34, 15:50, 16:04, 16:30, 16:35, 16:45, 17:15, 17:30, 17:31, 17:40, 17:45, 18:15, 18:55, 19:34, 20:04, 20:10, 20:34, 23:05 | $ 120.00 (Metropolitano) / $ 122.00, 149.00, 170.00 (Ómnibus Vallenses) / $ 122.00, 162.00, 179.00 (Vencedor) / $ 179.00 (Autonaves) |
TAMPICO | PÁNUCO | 04:00, 04:50, 05:00, 05:20, 05:30, 05:50, 06:00, 06:20, 06:40, 06:50, 07:15, 07:40, 07:50, 08:00, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:15, 09:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:15, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:15, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:15, 13:30, 13:50, 14:00, 14:15, 14:20, 14:35, 14:50, 15:00, 15:15, 15:30, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:35, 16:45, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:15, 18:30, 18:45, 18:50, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 19:50, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:40 | $ 51.00 (Vencedor, Norte de Veracruz) |
TAMPICO | EL HIGO | 05:30, 06:00, 08:30, 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 15:30, 16:20, 17:00, 17:35, 18:30, 20:15 | $ 82.00 (Norte de Veracruz) |
TAMUÍN | SAN LUIS POTOSÍ | 00:30, 02:32, 03:30, 08:00, 08:00, 09:00, 10:02, 11:00, 12:30, 13:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:45, 23:30 | $ 572.00 (Autonaves, Vencedor) / $ 607.00 (Ómnibus Vallenses, Vencedor) |
RÍO VERDE | XOLOL | 00:32, 02:01, 05:00, 05:30, 06:20, 07:00, 08:05, 08:20, 08:44, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:40, 13:00, 14:00, 14:05, 15:00, 15:35, 16:00, 19:00, 20:05, 22:05 | $ 283.00 (Vencedor, Ómnibus Vallenses) / $ 317.00 (Autonaves) |
SAN LUIS POTOSÍ | TAMPICO | 01:40, 04:20, 04:30, 05:20, 05:30, 05:30, 06:15, 06:30, 07:00, 07:45, 08:40, 09:20, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:59, 14:00, 15:00, 17:00, 17:30, 19:00, 20:30, 21:00, 21:45, 23:00, 23:30 | $ 747.00 (Autonaves, Vencedor) / $ 758.00 (Vencedor, Ómnibus Vallenses) / $ 810.00 (Gran Confort) |
JALPAN DE SERRA | XILITLA | 05:00, 05:45, 06:30, 07:30, 08:50, 09:30, 10:30, 10:54, 11:00, 12:00, 13:00, 13:10, 14:00, 14:00, 14:10, 14:45, 15:30, 16:30, 18:30, 19:20, 21:30 | $ 100.00 (Vencedor, Ómnibus Vallenses) |
HUEJUTLA | SAN FELIPE ORIZATLÁN | 04:30, 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:20, 09:33, 09:38, 09:40, 10:30, 10:40, 11:00, 11:30, 11:38, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:03, 13:20, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 17:38, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:18 | $ 17.00 (Metropolitano, Vencedor) / $ 64.00 (Autonaves) |
CIUDAD VALLES | SAN RAFAEL | 06:10, 09:00, 09:30, 13:00, 15:30, 18:30 | $ 132.00, 141.00 (Ómnibus Vallenses) / $ 182.00 (Autonaves) |
PÁNUCO | HUEJUTLA | 05:15, 06:15, 06:40, 07:15, 07:50, 08:15, 09:15, 09:50, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 17:20, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 21:20 | $ 106.00, 114.00 (Vencedor) |
TAMUÍN | ÉBANO | 02:30, 04:15, 05:03, 05:30, 05:45, 06:30, 06:50, 07:13, 07:30, 08:00, 08:48, 09:10, 09:30, 10:03, 10:30, 11:10, 12:00, 12:10, 12:30, 13:00, 13:03, 13:30, 13:40, 13:57, 14:00, 14:20, 14:40, 14:42, 15:00, 15:30, 15:53, 15:57, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:30, 19:00, 19:00, 19:45, 20:00, 20:00, 20:13, 21:00, 21:30, 22:45, 23:30 | $ 65.00 (Ómnibus Vallenses, Vencedor) / $ 81.00 (Vencedor) / $ 90.00 (Autonaves, Vencedor) |
CIUDAD VALLES | TAMAZUNCHALE | 03:45, 04:20, 04:40, 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 07:50, 08:00, 08:15, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:30, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:05, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 19:47, 20:00, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:45, 23:59 | $ 140.00 (Ómnibus Vallenses) / $ 152.00, $ 154.00 (Vencedor) /$ 162.00 (Autonaves)/ $ 172.00 (Gran Confort) |
MATLAPA | PUJAL | De las 04:40 a las 18:00 horas cada 20 minutos por Vencedor.04:20, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:30, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:30 | $ 97.00 (Vencedor, Ómnibus Vallenses) |
TAMAZUNCHALE | SAN FELIPE ORIZATLÁN | 04:30, 05:00, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:00 | $ 36.00 (Ómnibus Vallenses, Metropolitano, Norte de Veracruz) / $ 46.00 (Autonaves, Vencedor) |
Más Horarios… |
Las poblaciones que cubren las diversas líneas de esta empresa son muchas, especialmente con las líneas de servicios económico y regular considerados de segunda clase, que hacen paradas en cada población y prácticamente en cualquier parte del camino donde se les haga la parada.
Algunas de las más importantes poblaciones en las que presta sus servicios en adición a las mostradas en la tabla son Altamira, Tambaca, Montecillos, Mirasol, Estrella, Loma Alta, Casas Blancas, Nacimiento, Quebrada y Pantano, además de muchas otras.
Servicios y tipos de autobuses
Los servicios que ofrece este grupo con sus diversas líneas van desde los del tipo Económico y Regular, hasta los de lujo, incluyendo también los de primera clase.
Las líneas que pertenecen a la empresa son:
- Metropolitano con servicio Regular.
- Norte de Veracruz con servicio Regular.
- Ómnibus Vallenses con servicio Regular.
- Autonaves con servicio de Primera Clase.
- Autonaves Gran Confort con Servicio de Lujo.
- Transportes Vencedor con servicios Económico, Regular y de Lujo.
Dado que existe una gran variedad en los servicios de las líneas de este grupo, las opiniones son diversas en contra y a favor:
Lo positivo de viajar por Grupo Vencedor
- Comodidad en las líneas de primera clase y de lujo.
- Puntualidad en salidas y llegadas.
- Autobuses limpio.
- Autobuses modernos y en buen estado.
- Trato agradable en taquillas.
- Buen manejo de los conductores.
Lo negativo que te puedes encontrar
- Asientos dañados en los autobuses de servicios económicos.
- Retrasos en salidas.
- Recorridos muy largos por exceso de paradas.
- Mala atención de conductores.
Más información sobre el Grupo Vencedor
La línea Transportes Vencedor fue la que inició la historia del Grupo Vencedor en la década de los años cuarenta, fecha desde la que ha crecido en unidades y tipos de servicios para satisfacer la demanda de transporte de pasajeros en la región.
Su página en línea cuenta con un enlace que permite facturar los boletos de autobús desde la casa o la oficina para mayor comodidad, sin tener que trasladarse a alguna de las terminales.