autobuses
ADO Veracruz
ADO ofrece una gran variedad de destinos gracias a su ubicación en Veracruz y su gran cantidad de líneas, tanto en sus autobuses de primera clase como en los del tipo ejecutivo y de lujo. Entre estos destacan la ciudad de Xalapa, México, Puebla, Coatzacoalcos, Cancún, Oaxaca, Tampico, Reynosa, Acapulco, Villahermosa, Campeche, Orizaba, Costa Esmeralda, Coatepéc, Chetumal, Cholula, Cuenavaca, Mérida, Poza Rica, Papantla, Ciudad del Carmen, Tehuacán, Tuxpan, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Playa del Carmen, Huatulco y muchas otras.
Horarios, salidas y boletos de ADO Veracruz
A continuación te presentamos los horarios principales de ADO:
Saliendo de | Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Central de Autobuses, Veracruz | CDMX – Central Norte | ADO Primera 01:30, 09:00, 12:35, 17:30, 23:35 / AU 11:15 / ADO GL 01:31, 16:10, 23:50 | AU $300 / ADO Primera $316 / $521 con ADO GL |
Central de Autobuses, Veracruz | CDMX Terminal TAPO | AU 00:15, 01:15, 06:15, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 21:15, 23:15, 23:45 / ADO Primera 00:30, 01:30, 06:30, 07:30, 07:50, 10:30, 11:30, 11:50, 12:30, 13:30, 14:30, 14:50, 15:30, 16:30, 16:50, 16:50, 18:30, 18:50, 22:30, 23:30, 23:59 / ADO GL 01:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 23:59 / ADO Platino 00:20, 00:45, 05:45, 08:45, 12:45, 14:45, 23:45 | Desde $256 con AU / $330 con ADO / $400 con ADO GL / $784 con ADO Platino |
Central de Autobuses, Veracruz | Ciudad del Carmen Campeche, Central de Autobuses | ADO Primera 02:30, 18:45, 19:45 / ADO GL 13:00, 16:00, 19:05; 20:30 | Desde $596 con ADO / $700 con ADO GL |
Central de Autobuses, Veracruz | Coatzacoalcos Veracruz, Terminal | AU 07:30, 11:15, 13:30, 15:30, 19:15, 23:59 / ADO Primera 01:00, 04:15, 06:00, 07:00, 07:20, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:45, 19:30, 22:00, 23:45 / ADO GL 08:00, 16:00, 17:30, 20:30, 23:00 | Desde $280 con AU / $236 con ADO / $258 con ADO GL |
Central de Autobuses, Veracruz | Oaxaca Central de Autobuses | ADO Primera 08:00, 14:45, 22:30 / AU 23:15 (2 Corridas) / OCC 23:50 | Desde $287 con AU / $362 OCC / $370 ADO |
Central de Autobuses, Veracruz | Pachuca Central de Autobuses | ADO GL 00:05 / ADO Primera 06:20,11:15,13:20,22:30 | Desde $272 con ADO / $478 con ADO GL |
Central de Autobuses, Veracruz | Poza Rica, Central de Autobuses | ADO Primera 01:00, 07:00, 07:35, 08:00, 09:40, 10:00, 10:25, 11:00, 11:25, 12:45, 13:10, 16:00, 17:50, 18:00, 18:25, 20:00, 21:00, 21:40, 22:55, 23:35, 23:55 / 03:00, 04:20, 06:55, 14:00, 22:30 | Desde $202 con ADO / $216 con ADO GL |
Central de Autobuses, Veracruz | Puebla CAPU | Autobuses AU 00:30,02:00,05:15,06:30,08:30,10:30, 11:30 12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:15,18:15,19:30 / ADO Primera,06:00,07:00,13:00,15:00,16:15,18:00,23:30 / ADO GL,06:45,09:30,10:30,12:30,15:30,17:45,20:30 / ADO Platino 13:30 | Desde $206 con AU / $232 con ADO / $265 con ADO GL / $361 con ADO Platino |
Aeropuerto Veracruz | Xalapa CAXA | 08:20,09:20,10:45,11:50,12:45,15:15,17:50,19:45,21:45,23:20 | $384 |
También puedes revisar horarios y precios en todo México en la página Destinos y horarios, que además cuenta con mucha información adicional sobre la empresa y las terminales donde operan las líneas.
ADO en Veracruz, teléfono y dirección
A continuación se proporcionan los datos de contacto de las dos terminales de ADO en Veracruz:
- Terminal CAVE, localizada en la Avenida Salvador Díaz Mirón número 1698, entre las calles Tuero Molina y Orizaba, en la colonia Ignacio Zaragoza, con número de teléfono (229) 935-1608.
- Terminal Norte, ubicada en la Avenida Doctor Rafael Cuervo sin número, entre Playa Caleta y Playa Costa Azul, en la colonia Playa Linda, enfrente de la tienda Soriana en la Plaza Los Pinos.
Saver si hay corrida de ADO del naranjos veracruz a ciudad del carmen
Hola Martin,
al parecer no hay corrida directa. Tendrías que ir a Veracruz y de ahí tomar el autobús a ciudad de Carmen. Más información al 01 800 369 4652.
Saludos.
Q horarios ay de coatza a veracruz para 19/08/16
Hola quisiera saber el precio de pànuco, ver. A poza Rica ver.
Me podrías facilitar el número de teléfono de ADO los pinos por favor
DESEO SABER EL PRECIO DE VERACRUZ A MÉRIDA
http://www.ado.com.mx Desde $ 980 MXN a $ 1173 MXN