autobuses
Norte de Veracruz
Norte de Veracruz es una de las líneas del Grupo Vencedor responsable de prestar servicios del tipo regular de segunda clase en algunas ciudades de la huasteca veracruzana, potosina e hidalguense, además de la ciudad de Tampico.
Compra de boletos en línea y descuentos de Norte de Veracruz
Toda la información sobre horarios de salida y precios de venta de boletos de la línea Norte de Veracruz está disponible en nuestra página Transportamex.com así como la venta de boletos de otras líneas del grupo.
La venta de boletos se facilita si lo haces en línea, ya que tienes todas las corridas a la vitsa y puedes escoger la que más te convenga; luego puedes realizar tu pago de forma segura y recibir tus boletos al momento.
Los descuentos que aplican en la empresa son:
- 50 % para niños de hasta 12 años.
- 50 % para adultos mayores con identificación del INAPAM.
- 50 % para estudiantes con credencial en vacaciones.
- 25 % para profesores con identificación oficial en períodos vacacionales oficiales.
Horarios de salida y tarifas del Norte de Veracruz
Esta línea tiene la ventaja de realizar paradas en una gran cantidad de poblaciones intermedias entre sus puntos de origen y destino.
SALIDAS | DESTINOS DEL NORTE DE VERACRUZ | HORARIOS | PRECIOS DE BOLETOS |
HUEJUTLA | TEMPOAL | 07:30 | $ 44.00 |
TAMAZUNCHALE | PÁNUCO | 05:00 | $ 162.00 |
TAMPICO | PÁNUCO | 05:00,05:30, 06:00, 06:40, 07:15, 07:40, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:35, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:10 | $ 51.00 |
TAMPICO | EL HIGO | 05:30, 06:00, 08:30, 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 15:30, 16:20, 17:00, 17:35, 18:30, 20:15 | $ 82.00 |
PÁNUCO | EL HIGO | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:50, 11:00, 11:10, 11:30, 12:00, 12:20, 12:30, 13:00, 13:20, 13:30, 14:00, 14:30, 14:40, 14:50, 15:20, 15:45, 16:20, 16:50, 17:00, 17:20, 17:50, 18:20, 18:30, 19:00, 19:10, 20:00, 21:06, 21:36, 21:45 | $ 15.00 |
PÁNUCO | TAMPICO | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 | $ 51.00 |
PÁNUCO | MORALILLO | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 | $ 44.00 |
PÁNUCO | ÁLAMO | 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:30, 14:50, 17:00, 20:00 | $ 54.00 |
PÁNUCO | RANCHO VERACRUZANO | 07:40, 08:40, 10:00, 11:10, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:45, 16:50, 17:50, 18:30, 19:10, 20:58, 21:28, 21:45 | $ 15.00 |
PÁNUCO | CANOAS | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:30, 05:40, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 | $ 15.00 |
PÁNUCO | TAMOS | 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:30, 06:00, 06:05, 06:15, 06:30, 06:35, 06:45, 06:55, 07:15, 07:40, 08:10, 08:30, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:30, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:10, 17:30, 17:30, 17:50, 18:10, 18:20, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:30, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30 | $ 36.00 |
PÁNUCO | SAN VICENTE TANCUALAYAB | 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:30, 14:50, 17:00, 20:00 | $ 61.00 |
PÁNUCO | TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:30, 14:50, 17:00, 20:00 | $ 77.00 |
TAMPICO | TAMPICOTORREÓN | 05:30, 06:00, 08:30, 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:00, 15:30, 16:20, 17:00, 17:35, 18:30, 20:15 | $ 11.00 |
TAMAZUNCHALE | SAN FELIPE ORIZATLÁN | 05:00 | $ 36.00 |
Más Horarios.. |
Algunas de las poblaciones adicionales que están incluidas dentro de las rutas de esta línea de transporte son Tampicol, Jobo Lara, Tancuiche, Rancho Alegre, Mesillas, Villa Cacalilao, Antonio J. Bermúdez y varias más.
Servicios y tipos de autobuses
Entre los servicios disponibles en los autobuses de Norte de Veracruz están los siguientes:
- Asientos reclinables.
- Cinturón de seguridad en cada asiento.
- Luces de lectura individuales.
- Aire acondicionado y calefacción.
Por el tipo de servicio que ofrece tiene muchas limitaciones con respecto a otros, por lo que cuenta con varias opiniones en contra, sin embargo también dispone de usuarios que manifiestan su agrado por las atenciones y comodidades que tiene:
Lo positivo de viajar por Norte de Veracruz
- Te deja más cerca de tu punto de destino.
- Precios accesibles.
- Rapidez en el servicio.
- Gran cantidad de corridas.
- Trato amable.
Lo negativo que te puedes encontrar
- Excesiva cantidad de paradas.
- Retrasos en horarios de llegada y salidas.
- Asientos en mal estado.
Más información sobre Norte de Veracruz
Los inicios de la línea están ligados con el Grupo Vencedor cuyo origen se localiza en la década de los años cuarenta, con la creación de la línea de autobuses Autotransportes Vencedor.
El transporte de mascotas puede ser más fácil en esta línea, especialmente debido a que sus recorridos son relativamente cortos por la pequeña región que cubren con sus autobuses y las facilidades que se otorga para esto en servicios de segunda clase.
El Grupo Vencedor integra herramientas para facturación de boletos en línea, siempre que esto se haga a más tardar en los primeros cinco día del siguiente mes de la fecha señalada en el boleto.