No ad for you
horariosytarifas
Autobuses de Mérida
Horarios autobuses ADO de Mérida a
Destino | Horarios | Precios |
---|---|---|
ALVARADO | 18:55 | $ 1,122 |
CAMPECHE | 0:20, 02:55, 3:25, 6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:25, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 15:50, 16:15, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 17:55, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 20:50, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:15 | $ 205 |
CANCUN AEROPUERTO | 6:15, 6:35, 8:30, 8:50 | $ 616 (de Altabrisa) / $ 640 (De Fiesta Americana |
CANCUN | (Salidas de CAME) 2:10, 6:01, 7:00, 8:00, 9:00, 9:40, 10:00, 11:00, 11:30, 12:05, 12:25, 13:00, 13:15, 14:00, 14:50, 15:00, 15:20, 15:30, 15:45, 16:00, 16:20, 17:00, 17:20, 17:30, 18:00, 19:00, 20:01, 21:00, 23:00, 23:30, 23:59 | $ 378 |
CHETUMAL | 07:30, 13:00, 15:30, 18:00, 23:00 | $ 435 |
CHICHEN ITZA | 06:30 | $ 150 |
CIUDAD DEL CARMEN | 3:25, 4:05, 6:00, 7:00, 9:00, 10:30, 12:30, 13:45, 14:30, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:45, 17:55, 18:00, 18:30, 18:55, 20:00, 20:30, 20:50, 22:45, 23:30, 23:50 | $ 460 |
COATZACOALCOS | 16:00, 16:15, 17:45, 17:45, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15, 23:30 | $ 834 |
CORDOBA | 17:55, 18:30, 20:30, 21:45, 22:30 | $ 1,330 |
ESCARCEGA | 8:30, 21:00 | $ 376 |
MÉXICO (NORTE) | 17:55, 20:30 | $ 1,648 y $ 1,650 |
MÉXICO (TAPO) | 16:30, 17:45, 20:30, 21:45, 22:15, 22:30, 23:00, 23:30 | $ 1,648 |
MINATITLÁN | 17:45, 21:30 | $ 896 |
ORIZABA | 23:00 | $ 1,360 |
PALENQUE | 8:30, 22:00 | $ 588 |
PLAYA DEL CARMEN | 1:25, 2:10, 2:35, 7:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:00, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 20:15, 21:00, 22:00, 23:15, 23:59 | $ 424 |
PUEBLA | 16:15, 18:30, 23:00 | $ 1,520 |
SABANCUY | 10:30 | $ 354 |
TULUM | 6:30, 10:40, 12:40, 13:00, 17:40, 20:15, 22:00 | $ 310 |
VALLADOLID | 6:01, 6:30, 7:40, 8:00, 9:00, 9:40, 10:40, 11:00, 12:40, 13:00, 15:15, 15:40, 16:00, 16:40, 17:40, 20:15, 22:00 | $ 186 |
VERACRUZ | 4:05, 17:45 | $ 1,206 |
VILLAHERMOSA | 0:20, 3:25, 4:05, 7:00, 9:00, 16:00, 16:30, 17:45, 17:55, 18:55, 19:30, 20:00, 20:30, 21:45, 22:15, 23:00, 23:15, 23:45 | $ 660 |
XALAPA | 4:05 | $ 1,358 |
Horarios autobuses ADO GL de Mérida a
Destino | Horarios | Precios |
---|---|---|
CAMPECHE | 4:00, 11:00, 12:49, 16:45, 20:00, 23:05 | $ 264 |
CANCUN | (Salidas de CAME) 4:50, 4:55, 8:05, 8:15, 8:35, 9:35, 14:30, 15:10 | $ 456 |
CIUDAD DEL CARMEN | 0:35, 4:00,11:00, 21:25, 23:05 | $ 512 |
MÉXICO (NORTE) | 11:00 | $ 1,948 |
MÉXICO (TAPO) | 11:00, 12:49, 16:45 | $ 1,948 |
PLAYA DEL CARMEN | 4:50, 8:40, 9:10 | $ 466 |
PUEBLA | 11:00, 12:49, 16:45 | $ 1,820 |
TAPACHULA | 19:00 | $ 1,578 |
TUXTLA GUTIERREZ | 19:00, 23:05 | $ 1,234 |
VERACRUZ | 20:00, 21:25 | $ 1,442 |
VILLAHERMOSA | 0:35, 12:49, 16:45, 19:00, 21:25, 22:15, 22:40, 23:05 | $ 812 |
Horarios autobuses ADO Platino de Mérida a
Destino | Horarios | Precios |
---|---|---|
CANCUN | 11:30 (CAME) 12:00, 14:15, 16:30 (Fiesta Americana) 07:15, 16:45 (Altabrisa) |
$ 600 (CAME y Fiesta Americana) / $ 598 (Altabrisa) |
CIUDAD DEL CARMEN | 23:00 (Fiesta Americana) | $ 654 |
PLAYA DEL CARMEN | 7:00, 16:00 (Fiesta Americana) 07:30, 16:30 (Altabrisa) |
$ 544 |
TUXTLA GUTIÉRREZ | 21:15 | $ 1,426 |
VILLAHERMOSA | 21:15 (CAME) 23:00 (Altabrisa) |
$ 1,162 (CAME) $ 1,168 (Altabrisa) |
Horarios autobuses OCC de Mérida a
Destino | Horarios | Precios |
---|---|---|
ARRIAGA | 23:59 | $ 1,058 |
CIUDAD DEL CARMEN | 22:29, 23:59 | $ 460 |
ESCÁRCEGA | 20:40, 21:45, 23:45 | $ 380 |
ESCUINTLA | 22:29 | $ 1,268 |
HUIXTLA | 23:59 | $ 1,314 |
PALENQUE | 20:40, 21:45, 23:45 | $ 598 |
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 20:40, 21:45, 23:45 | $ 806 |
TUXTLA GUTIERREZ | 20:40, 21:45, 22:29, 23:45, 23:59 | $ 924 |
VILLAHERMOSA | 22:29, 23:59 | $ 678 |