No ad for you
horariosytarifas
Autobuses a Querétaro
Horarios autobuses Omnibus de México de la central de autobuses de Querétaro a
| AGUASCALIENTES | 4:30 | $ 354 (Primera) |
| CIUDAD JUAREZ | 13:30, 16:45, 17:15, 20:00 | $ 1,700 (Primera) / $ 1,865 (Plus) |
| DELICIAS | 0:30, 13:30, 17:15, 18:00 | $ 1,370 (Primera) / $ 1,485 (Plus) |
| CHIHUAHUA | 0:30, 13:30, 16:45, 17:15, 18:00, 20:00 | $ 1,360 (Primera) / $ 1,475 (Plus) |
| DURANGO | 21:00, 22:00, 23:00 | $ 895 (Primera) / $ 965 (Plus) |
| GUADALAJARA | 2:00 | $ 470 (Primera) |
| MATAMOROS | 20:00, 21:01, 22:00, 23:00, 23:59 | $ 920 (Primera) / $ 985 (Plus) |
| MONTERREY | 12:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59 | $ 850 (Plus) |
| NUEVO LAREDO | 12:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | $ 1,120 (Plus) |
| PACHUCA | 20:45, 21:30, 22:00, 23:00 | $ 280 (Primera) |
| POZA RICA | 20:45, 21:30, 22:00, 22:45, 23:00, 23:45 | $495 (Primera) |
| REYNOSA | 20:00, 21:01, 23:00, 23:59 | $ 920 (Primera) / $ 1,000 (Plus) |
| SAN LUIS POTOSI | 0:30, 9:15, 13:30, 16:45, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:15, 23:45 | $ 235 (Primera) / $ 255 (Plus) |
| TAMPICO | 21:00, 22:45, 23:15, 23:45 | $ 760 (Primera) / $ 825 (Plus) |
| TEPIC | 21:15 | $ 870 (Plus) |
| TORREON | 0:30, 13:30, 17:15, 20:00, 22:00, 23:15 | $ 1,000 (Primera) / $ 1,075 (Plus) |
| ZACATECAS | 0:30, 9:15, 10:45, 13:30, 16:45, 18:00, 22:00, 23:15 | $ 515 (Primera) / $ 550 (Plus) |
Horarios autobuses ETN Turistar Lujo de Querétaro a
| ACAPULCO | 22:30, 23:59 | $ 1,070 |
| AGUASCALIENTES | 0:50, 12:30, 14:30, 16:10, 17:00 | $ 520 |
| CELAYA | 11:15, 13:30, 15:15, 19:30, 21:30 | $ 75 |
| CHILPANCINGO | 22:30 | $ 745 |
| CIUDAD OBREGÓN | 17:30 | $ 1,994.99 |
| CUERNAVACA | 2:45, 5:30, 6:00, 7:45, 10:40, 12:30, 13:00, 14:15, 16:00, 18:30, 19:45, 20:30 | $ 460 |
| CULIACAN | 7:55, 17:30, 18:00, 19:00 | $ 1,600 |
| DURANGO | 22:10 | $ 1,160 |
| GUADALAJARA | 0:30, 1:30, 5:00, 7:55, 11:30, 12:00, 13:55, 15:30, 16:15, 17:30, 18:00, 21:30, 22:50 | $ 620 |
| HERMOSILLO | 17:30 | $ 2,045 |
| IRAPUATO | 11:15, 23:59 | $ 185 |
| LEON | 1:30, 5:00, 6:00, 12:30, 16:10, 17:30, 19:00, 21:30, 22:10, 22:50, 23:00 | $ 305 |
| MANZANILLO | 22:50 | $ 1,110 |
| MAZATLÁN | 7:55, 17:30, 18:00, 19:00 | $ 1,470 |
| MÉXICO (NORTE) | 4:30 | $ 340 |
| MÉXICO (SUR) | 2:45, 3:45, 4:45, 5:30, 5:45, 6:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:40, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 16:00, 16:40, 17:00, 18:30, 19:15, 19:45, 20:30, 21:00 | $ 340 |
| MONTERREY | 23:59 | $ 1,020 |
| MORELIA | 3:00, 14:20, 19:30 | $ 305 |
| NUEVO LAREDO | 23:59 | $ 1,340 |
| POZA RICA | 1:30 | $ 620 |
| PUEBLA | 0:45, 1:10, 2:10, 2:40, 5:15, 7:00, 7:45, 9:50, 10:15, 11:30, 12:20, 12:45, 15:30, 15:45, 16:45, 17:40, 18:30, 21:30 | $ 635 |
| PUERTO VALLARTA | 21:30 | $ 1,235 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 3:30, 5:00, 10:45, 12:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:40 | $ 315 |
| TEPIC | 0:30, 7:55 | $ 1,030 |
| TORREON | 20:40 | $ 1,290 |
| ZAPOPAN | 0:30, 7:55, 12:00, 17:30, 18:00, 19:00 | $ 620 |
Horarios autobuses ETN de la termina de autobuses de Querétaro a
| AGUASCALIENTES | 6:30, 13:30, 23:20 | $ 520 |
| CELAYA | 0:00, 1:05, 8:45, 9:45, 10:45, 12:05, 12:45, 13:45, 14:45, 14:55, 15:45, 17:05, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:55 | $ 75 |
| GÓMEZ PALACIO | 18:30 | $ 1,290 |
| GUADALAJARA | 6:55, 8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55 | $ 620 |
| GUANAJUATO | 0:25, 8:25, 9:25, 10:25, 11:29, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:15, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:15 | $ 230 |
| IRAPUATO | 0:25, 8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:15, 20:25, 22:25 | $ 185 |
| LEON | 6:30, 13:30, 18:30, 21:45, 23:20 | $ 305 |
| MATAMOROS | 19:20 | $ 1,180 |
| MÉXICO (NORTE) | 4:45, 7:00, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20, 15:40, 16:00, 16:45, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:50, 19:00, 19:35, 19:40, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 23:59 | $ 340 |
| MÉXICO (PONIENTE) | 5:05, 16:05 | $ 340 |
| MONTERREY | 20:30, 21:29, 22:20, 23:30 | $ 1,020 |
| MORELIA | 5:00, 5:30, 6:00 | $ 305 |
| NUEVO LAREDO | 21:29 | $ 1,340 |
| PUERTO VALLARTA | 21:45 | $ 1,235 |
| REYNOSA | 19:20 | $ 1,200 |
| RIVIERA NAYARIT | 21:45 | $ 1,235 |
| SALAMANCA | 5:00, 6:10, 7:20, 9:45, 12:05, 13:45, 14:55, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:55 | $ 145 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 10:15, 17:00, 21:29 | $ 315 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | 10:05, 11:05, 13:05, 15:05, 16:05, 20:05, 21:05, 22:05 | $ 115 |
| TAMPICO | 21:45, 22:30 | $ 1,000 |
| TEPOTZOTLÁN | 4:45, 5:05, 7:00, 7:20, 7:40, 8:20, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:45, 15:00, 15:10, 15:20, 15:40, 16:00, 16:05, 16:45, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:50, 19:00, 19:35, 19:40, 20:30, 21:30, 22:00, 23:00, 23:59 | $ 340 |
| TOLUCA | 7:00, 9:15, 19:15 | $ 315 |
| TORREÓN | 18:30 | $ 1,290 |
| ZACATECAS | 06:30, 13:30, 18:30, 23:20 | $ 660 |